SSEC offers a well-organized and dependable transport facility to ensure the safe and comfortable commute of students and faculty members. The service is managed by a team of experienced and trained drivers who prioritize safety, punctuality, and smooth travel at all times.
The transport system is designed to meet the diverse needs of the campus community. It supports daily commuting to and from the college, providing students with a reliable option for timely attendance and minimizing travel-related stress. Additionally, the facility plays a crucial role in academic and extracurricular activities, such as field trips, industrial visits, educational tours, and off-campus placement drives, enabling students to participate in learning experiences beyond the classroom with ease.
SSEC operates buses on six major routes, ensuring wide coverage and convenient access for students and staff from different parts of the city. All vehicles are maintained to high safety and hygiene standards and are equipped with necessary safety features to provide a secure and comfortable journey.
By combining reliability, convenience, and a strong focus on safety, the SSEC transport facility significantly enhances the campus experience, allowing students and faculty to travel efficiently and confidently.
| S. No | Bus Stop | Bus Timing |
|---|---|---|
| 1 | THUDIYALUR | 7.40 AM |
| 2 | NGGO COLONY | 7.42 AM |
| 3 | THOPPAM PATTI PIRIVU | 7.45 AM |
| 4 | N.S.PALAYAM | 7.48 AM |
| 5 | AVB SCHOOL STOP | 7.52 AM |
| 6 | SRMVK | 7.54 AM |
| 7 | LMW | 7.55 AM |
| 8 | P.N PALAYAM | 7.57 AM |
| 9 | K.R.HOSPITAL | 7.58 AM |
| 10 | VEERAPANDI PIRIVU | 8.00 AM |
| 11 | SSEC | 8.15 AM |
| S. No | Bus Stop | Bus Timing |
|---|---|---|
| 1 | PAPPAM PATTI PIRIVU | 6.20 AM |
| 2 | IRUGUR PIRIVU | 6.25 AM |
| 3 | ONDIPUDUR | 6.30 AM |
| 4 | JAYA SHANTHI STOP | 6.33 AM |
| 5 | SINGANALLUR | 6.40 AM |
| 6 | RAMANATHAPURAM | 6.45 AM |
| 7 | PULIYAKULAM | 6.50 AM |
| 8 | LAKSHMI MILLS STOP | 6.55 AM |
| 9 | WOMENS POLYTECHNIC | 6.58 AM |
| 10 | GANDHIPURAM TWON BUS STOP | 7.03 AM |
| 11 | CROSS CUT ROAD | 7.05 AM |
| 12 | AVINASI LINGAM COLLEGE | 7.10 AM |
| 13 | SAI BABAB COLONY | 7.18 AM |
| 14 | SETC BUS DIPO | 7.22 AM |
| 15 | GOUNDEN PALAYAM | 7.28 AM |
| 16 | GOUNDER MILLS STOP | 7.33 AM |
| 17 | JOTHI PURAM | 7.50 AM |
| 18 | VEERAPANDI PIRIVU | 7.53 AM |
| 19 | PRESS COLONY | 7.58 AM |
| 20 | SHANTHI MRDU | 8.01 AM |
| 21 | PERIYA MATHAM PALAYAM | 8.03 AM |
| 22 | KOTTAI PIRIVU | 8.05 AM |
| 23 | CHINNA MATHAM PALAYAM | 8.07 AM |
| 24 | THANEER PANDAL | 8.09 AM |
| 25 | SSEC | 8.13 AM |
| S. No | Bus Stop | Bus Timing |
|---|---|---|
| 1 | SATHYAMANGALAM | 6.00 AM |
| 2 | PUTHU BEER KADAVU | 6.25 AM |
| 3 | PUTHU KUINUR STOP | 6.40 AM |
| 4 | THODDAM PALAYAM | 6.55 AM |
| 5 | AYYAN SALAI | 6.58 AM |
| 6 | BHAVANI NAAL ROAD | 7.00 AM |
| 7 | PANAYAM PALLI | 7.05 AM |
| 8 | SRT STOP | 7.10 AM |
| 9 | PULIYAM PATTI | 7.20 AM |
| 10 | IRRUMPORAI ROAD | 7.25 AM |
| 11 | GOUNDAM PALAYAM | 7.30 AM |
| 12 | PATHIEE KUTTAI | 7.40 AM |
| 13 | CHITTA PALAYAM | 7.45 AM |
| 14 | THEN THIRUPATHI | 7.50 AM |
| 15 | RAMAN PALAYAM | 7.55 AM |
| 16 | KAARAMADAI | 8.05 AM |
| 17 | SSEC | 8.15 AM |
| S. No | Bus Stop | Bus Timing |
|---|---|---|
| 1 | SIRUMUGAI BANK STOP | 7.10 AM |
| 2 | SIRUMUGAI NAAL ROAD | 7.12 AM |
| 3 | ALLAM GOMPU STOP | 7.17 AM |
| 4 | SSVM SCHOOL | 7.20 AM |
| 5 | ARIVOZHI NAGAR | 7.25 AM |
| 6 | RTO OFFICE | 7.28 AM |
| 7 | NLCP STOP | 7.30 AM |
| 8 | SANTHA KADAI STOP | 7.33 AM |
| 9 | MTP BUS STOP (LOTUS) | 7.45 AM |
| 10 | SIVARANJANI THEATRE | 7.46 AM |
| 11 | ABIRAMI THEATRE | 7.50 AM |
| 12 | MEENAKSHI THEATRE | 7.52 AM |
| 13 | CTC | 7.53 AM |
| 14 | VELLANGANNI STOP | 7.54 AM |
| 15 | METRO SCHOOL | 7.55 AM |
| 16 | KUTTAIYUR | 7.56 AM |
| 17 | GANDHI NAGAR | 7.57 AM |
| 18 | TEACHERS COLONY | 8.00 AM |
| 19 | SSEC | 8.15 AM |
| S. No | Bus Stop | Bus Timing |
|---|---|---|
| 1 | KANAVAI PALAYAM PIRIVU GHSS SCHOOL (FRONT) | 7.35 AM |
| 2 | MARUDHUR | 7.40 AM |
| 3 | THIMMAM PALAYAM | 7.50 AM |
| 4 | KAARAMADAI ANANDHAS SWEETS | 8.00 AM |
| 5 | SSEC | -- |
| S. No | Bus Stop | Bus Timing |
|---|---|---|
| 1 | THIRUPUR OLD BUS STAND | 6.45 AM |
| 2 | RAILWAY STATION | 6.48 AM |
| 3 | PUSHPA THEATRE STOP | 6.51 AM |
| 4 | KUMAR NAGAR | 6.53 AM |
| 5 | SAP THEATRE STOP | 6.55 AM |
| 6 | GANDHI NAGAR STOP | 6.57 AM |
| 7 | ANUPUR PALAYAM STOP | 6.59 AM |
| 8 | AMMA PALAYAM | 7.00 AM |
| 9 | POONDI | 7.03 AM |
| 10 | AVINASHI NEW BUS STAND | 7.08 AM |
| 11 | MUTHU CHETTI PALAYAM | 7.10 AM |
| 12 | ATTAIYAM PALAYAM PIRIVU | 7.12 AM |
| 13 | SUNDAKKA PALAYAM | 7.20 AM |
| 14 | KARUMATHAMPATTI PIRIVU | 7.30 AM |
| 15 | ANNUR BUS STAND | 7.40 AM |
| 16 | JEEVAN NAGAR | 7.43 AM |
| 17 | PONGALUR | 7.53 AM |
| 18 | KUMARAN KUNDRU | 7.55 AM |
| 19 | SSEC | 8.15 AM |
Copyrights © 2024. Sree Sakthi Engineering College
Designed by Webbitech